-
Keranjang Transfer Baterai
-
Troli Transfer tanpa Track
-
Transfer rel kereta
-
Kendaraan Berpanduan Otomatis AGV
-
Roda Mekanum Industri
-
Bermotor transfer Trolley
-
Kereta Transfer Listrik
-
Gerobak Transfer Bahan
-
Keranjang Transfer Coil
-
Cetakan Transfer Cart
-
Solusi Penanganan Material
-
Gerobak Transfer Pengangkat Hidraulik
-
Keranjang Transfer Ladle
-
Cart Transfer Bertenaga Busbar
-
Mentransfer Aksesori Keranjang
-
JeyhanAnda benar-benar perusahaan 5 bintang. harap saya bisa menjadi klien bintang lima! -
Jone SmithIni adalah Raihan dari BD. 10 set keranjang transfer telah di-debug dengan baik. Terima kasih atas bimbingan teknik yang cermat dan profesional di pabrik kami. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan berharap untuk kerjasama yang indah berikutnya dengan Anda! -
MohammedHai, ini adalah pertama kalinya saya datang ke China dan mengunjungi pabrik dua kali dalam satu tahun, layanan yang luar biasa menggerakkan saya berulang kali dan berbagi banyak hal menarik dengan saya. Dan barang sudah mulai bekerja di pabrik kami, senang bisa bekerja sama dengan Anda.
Kereta Transfer Rel Gulungan Bergerak Struktur Balok Kotak Baja Untuk Pabrik Mesin
| Tempat asal | Henan, Cina |
|---|---|
| Nama merek | BEFANBY |
| Sertifikasi | CE,SGS,ISO9001 |
| Nomor model | rgv |
| Kuantitas min Order | 1 Set/Set |
| Harga | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian | Troli pelat bermotor akan dikemas oleh terpal, bagian -bagiannya akan dikirim dalam kasing kayu berk |
| Waktu pengiriman | 20-30 hari seperti pengiriman biasa |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 1500 set/set, per tahun |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Warna | Disesuaikan | Jaminan | 24 Bulan |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | Disesuaikan | Catu daya | Baterai dioperasikan |
| Pelabuhan | Qingdao/Tianjin/Shanghai | Aplikasi | Industri berat, luar ruangan, konstruksi |
| Bahan | baja |
![]()
![]()
| Model | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beban Terukur (t) | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
| Panjang Meja L (mm) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
| Lebar Meja W (mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
| Tinggi Meja H (mm) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Pengukur Dalam Rel (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Diameter Roda (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kuantitas Roda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Jarak Bebas Tanah (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Kecepatan Lari (m/mnt) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Daya Motor (kW) | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| Kapasitas Baterai (Ah) | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Tegangan Baterai (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |
| Beban Roda Maks (kN) | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 |
| Berat Referensi (t) | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |
Unit penanganan material gulungan dapat dirancang sebagai tipe tetap atau dapat disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai ukuran material gulungan. Tergantung pada material yang diangkut, rak material gulungan pada meja kerja dapat dibongkar untuk memperluas ukuran meja kerja, mencapai fungsionalitas multi-tujuan.
Dalam hal kontrol, kendaraan transportasi berpemandu rel unit penanganan material gulungan dapat dilengkapi dengan pengoperasian tombol, pengoperasian kendali jarak jauh, atau sistem kontrol otomatis, dan dapat diintegrasikan dengan lini produksi untuk meningkatkan efisiensi logistik secara keseluruhan.

